i.safe MOBILE IS-VS1A.1
Het Valve Sense mobiele inspectiesysteem voor lekdetectie combineert hoogwaardige akoestische emissiesensoren met de 5G smartphone IS540.1 en Senseven software voor intuïtieve, geautomatiseerde lekdetectie en gegevensbeheer.
Dit systeem voorspelt onderhoud om ongeplande stilstand te voorkomen. Daarnaast is het ideaal voor veeleisende industriële omgevingen en zorgt voor kostenbesparingen en operationele efficiëntie.
Het apparaat wordt lokaal geproduceerd en ondersteunt de veiligheid en naleving van ATEX Zone 1 en 21 normen.
Kijk in de linkerbovenhoek van de productafbeelding voor certificeringen. Raadpleeg de datasheet of neem contact met ons op voor de laatste details. Over het algemeen zijn deze certificeringen van toepassing op de volgende regio's:
Certificering | Geografie |
---|---|
NEC/CEC (Klasse/Divisie) | USA, Canada |
NEC/CEC (Klasse/Zone) | USA, Canada |
ATEX | Verplicht in EU, EER, Turkije en Verenigd Koninkrijk. Geccepteerd in de meeste landen die niet elders in deze tabel zijn vermeld. |
INMETRO | Brazilië (gebaseerd op IECEx) |
IECEx | Verplicht in Australië en Israël. Aangevaard in de meeste landen die niet elders in deze tabel zijn vermeld. |
Kijk in onze uitgebreide gids over certificeringen van explosieveilige apparatuur en waar ze erkend zijn.
Beschrijving
Belangrijkste functies en voordelen
Het Valve Sense mobiele inspectiesysteem is een van de meest kosteneffectieve oplossingen voor ATEX Zone 1 en 21.
Deze kit combineert hoogwaardige akoestische emissiesensoren met de 5G-smartphone IS540.1.
Ideaal voor toepassingen in veeleisende industriële omgevingen.
Biedt geautomatiseerde lekdetectie en gestructureerd gegevensbeheer.
Extra informatie
Gewicht | 0.422 kg |
---|---|
Afmetingen | 18 × 8.49 × 2.06 cm |
ATEX Certification | II 2G Ex ib IIC T4 Gb |
IECEx Certification | Ex ib IIC T4 Gb |
NEC500 Certification | Class I Div. 1 Groups A, B, C, D, T4 |
Technical Features of the Sensors | IS-SU150F1.1 Sensor Ultrasonic IS-SU150F2.1 Sensor Ultrasonic IS-SU030F2.1 (optional) Sensor Ultrasonic IS-SC120BB1.1 Sensor Cable |
Model | IS-VS1A.1 |
Technical Features of the Electronic Measuring Model | Analog band width 20 … 500 kHz |
Technical Features of the Waveguide | IS-WGLF1.1 Waveguide Lock IS-WGxx.1 Waveguide |
Technical Features of the Complementary Smartphone | TECHNICAL FEATURES SMARTPHONE MODEL M540A01 |
Brand |