i.safe MOBILE IS-VS1A.1
Il sistema di ispezione mobile Valve Sense per il rilevamento delle perdite combina sensori a emissione acustica di alta qualità con lo smartphone 5G IS540.1 e il software Senseven per il rilevamento intuitivo e automatizzato delle perdite e la gestione dei dati.
Offre una manutenzione predittiva per prevenire i tempi di inattività non pianificati, è ideale per gli ambienti industriali più esigenti e garantisce risparmi sui costi ed efficienza operativa.
Prodotto localmente in Croazia, supporta la sicurezza e la conformità con gli standard ATEX Zona 1 e 21.
Verificare le certificazioni nell'angolo in alto a sinistra dell'immagine del prodotto. Per i dettagli più recenti, consultare la scheda tecnica o contattarci. In generale, queste certificazioni si applicano alle seguenti regioni:
Certificazione | Geografia |
---|---|
NEC/CEC (Classe/Divisione) | USA, Canada |
NEC/CEC (Classe/Zona) | USA, Canada |
ATEX | Obbligatorio in UE, SEE, Turchia e Regno Unito. Accettato nella maggior parte dei Paesi non elencati altrove in questa tabella. |
INMETRO | Brasile (basato su IECEx) |
IECEx | Obbligatorio in Australia e Israele. Accettato nella maggior parte dei paesi non elencati altrove in questa tabella. |
Controlla la nostra completa guida sulle certificazioni delle apparecchiature antideflagranti e dove sono riconosciute.
Descrizione
Caratteristiche e vantaggi principali
Il sistema di ispezione mobile Valve Sense è una delle soluzioni più convenienti per le Zone ATEX 1 e 21.
Combina sensori di emissione acustica di alta qualità con lo smartphone 5G IS540.1.
Ideale per applicazioni in ambienti industriali difficili.
Offre un rilevamento automatico delle perdite e una gestione strutturata dei dati.
Prodotto localmente.
Informazioni aggiuntive
Peso | 0.422 kg |
---|---|
Dimensioni | 18 × 8.49 × 2.06 cm |
ATEX Certification | II 2G Ex ib IIC T4 Gb |
IECEx Certification | Ex ib IIC T4 Gb |
NEC500 Certification | Class I Div. 1 Groups A, B, C, D, T4 |
Technical Features of the Sensors | IS-SU150F1.1 Sensor Ultrasonic IS-SU150F2.1 Sensor Ultrasonic IS-SU030F2.1 (optional) Sensor Ultrasonic IS-SC120BB1.1 Sensor Cable |
Model | IS-VS1A.1 |
Technical Features of the Electronic Measuring Model | Analog band width 20 … 500 kHz |
Technical Features of the Waveguide | IS-WGLF1.1 Waveguide Lock IS-WGxx.1 Waveguide |
Technical Features of the Complementary Smartphone | TECHNICAL FEATURES SMARTPHONE MODEL M540A01 |
Brand |